Değişken Maliyetler Nelerdir?
İTALYA
İstanbul’dan İtalya’ya taşıma yapan bir aracın kullanabileceği 3 güzergah vardır.Buna göre her bir güzergahın değişken ve sabit maliyetleri ile toplam maliyet tabloları aşağıya çıkarılmıştır.
1.Güzergah : Pendik(Roro)-Trieste-Milano (1100 Km yaklaşık round trip)
SİRA | GİDER KALEMİ | EURO |
1 | Tır Karnesi 2 Adet 4 yapraklı | 80 |
2 | CMR Sigortası | 36 |
3 | Yükleme masrafı(gümrük,ardiye,mesai,vb..) | 100 |
4 | Roro navlunu Gidiş dönüş | 1827 |
5 | Trieste Liman işgaliyesi | 120 |
6 | Trieste-Milano-Trieste otoyol ücreti | 138 |
7 | ||
8 | ||
9 10 11 | ||
Motorin (1100 km x 0,35 € = 385 İt x 0,576) | 220 | |
Bakım Onarım Gideri | 100 | |
Şoför sefer primi | 350 | |
Vize (yıllık schengen vizesi 606/18 sefer) | 33.6 | |
Muhtelif Giderler | 50 | |
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri | 3024 |
2.Güzergah : İstanbul-Kapıkule-Bulgaristan-Yugoslavya-Hırvatistan-Slovenya-İtalya (Yaklaşık 4300 KM round-trip)
SIRA | GİDER KALEMİ | EURO |
1 | Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı | 120 |
2 | CMR Sigortası | 36 |
3 | Yükleme masrafı (Gümrük,ardiye,mesai,vs..) | 100 |
4 | İstanbul-Kapıkule motorin (270 Kmx0,35xl,2 €) | 114 |
5 | Bulgaristan vizesi (yıllık vize 1606/18 sefer) | 9 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 10 11 | ||
Bulgaristan dezenfekte | 18 | |
Bulgaristan kantar | 18 | |
Bulgaristan otoyolu (yıllık 5936/18 sefer) | 33 | |
Bulgaristan Açık masraf | 50 | |
Motorin Bilnam K.Kule’den /l000 İt x 0,606) | 600 | |
Sırbistan-Karadağ vizesi(6 aylık 122 6/9 sefer) | 14 | |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Sırbistan Karadağ otoyol geçiş gidiş-dönüş- Sırbistan Karadağ ton ücreti(40 tonx26) Sırbistan Karadağ park ücreti Hırvatistan masrafı gidiş dönüş Slovenya masrafı gidiş dönüş İtalya Ace Ücreti (40 ton x 4,65 €) | 230 80 20 140 65 186 |
Gorizia-Milano-Gorizia otoban ücreti | 150 | |
Motorin Bulgaristan’dan dönüşte( 4101t x 0,67€) | 275 | |
Bakım Onarım Gideri | 150 | |
Şoför sefer primi | 500 | |
Muhtelif giderler | 75 | |
Sefer Toplam Değişken Gideri | 2983 | |
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri | 2.983 € | |
Sefer Başı Toplam sabit Gideri | 1.140 € | |
Sefer Başı Toplam Gideri | 4.123 € |
3.Güzergah : İstanbul-İpsala-Yunanistan-Patra-Ancona-Milano (Yaklaşık 3300 KM)
SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | GİDER KALEMİ | EURO |
Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı | 120 | |
CMR Sigortası | 36 | |
Yükleme masrafı (Gümrük,ardiye,mesai,vs..) | 100 | |
istanbul-Kapıkule motorin (260 Kmx0,35xl,2 €) | 110 | |
Yunanistan otoyol gidiş dönüş | 22 | |
Yunanistan Kapı Masrafı gidiş dönüş | 40 | |
Motorin Kapı’dan (900 İt x 0,70€) | 630 | |
Atina-Patras Köprü ücreti gidiş dönüş | 84 | |
Patras Acentelik ücreti | 25 | |
Patras-Ancona-Patras Roro navlunu | 1310 | |
İtalya Ace ücreti ( 40 Ton x 4,65€= | 186 | |
Ancona-Milano-Ancona otoyol ücreti | 150 | |
Yunanistan’dan motorin (170 İt x 1,05€) | 178 | |
Bakım Onarım Gideri | 130 | |
Şoför Sefer Primi | 450 | |
Muhtelif Gider | 70 | |
Sefer Toplam Değişken Gideri | 3641 |
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri | 3.641 € |
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri | 1.140 € |
Sefer Başı Toplam Gider | 4.781 € |
17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Schengen Vizesi(60€/18 sefer) | 3 |
Maribor-Wels-Maribor Tren ücreti | 510 | |
Avusturya Go-Box ücreti | 80 | |
Avusturya’dan Motorin (200 ltxl,05) | 210 | |
Almanya Toll Colllect Ücreti (1100kmx0,12€) | 132 | |
Bulgaristan’dan motorin dönüşte(165 ltx0,70€) | 116 | |
Bakım Onarım Gideri | 150 | |
Şoför sefer primi | 500 | |
Muhtelif Gider | 75 |
Sefer Başı Değişken Gideri | 386 € |
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri | 3.386 € |
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri | 4.526 € |
Sefer Başı Toplam Gideri
FRANSA
İstanbul’dan Kuzey Fransa’ya taşıma yapan bir aracın kullanabileceği toplam 3 güzergah vardır.Biz burada en çok kullanılan 2 güzergah üzerinde duracağız.Ayrıca Güney Fransa‘ya taşıma yapan araçların İpsala-Yunanistan-İtalya güzergahını kullanabilme imkanları vardır.
l.Güzergah : Pendik(Roro)-Trieste-Avusturya-Almanya-Paris-Fransa
(Yaklaşık : 2000 Km Trieste-Paris-Trieste – tren hariç)
SIRA | GİDER KALEMİ | EURO |
1 | Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı | 120 |
2 | CMR Sigortası | 36 |
3 | Yükleme masrafı(gümrük,ardiye,mesai,vb..) | 100 |
4 | Roro navlunu Gidiş dönüş | 1827 |
5 | Trieste Liman işgaliyesi | 120 |
6 | Trieste-Salzbourg-Trieste Tren ücreti | 440 |
7 | Motorin Erenköy’den (600×0,57€) | 342 |
8 | Bakım Onarım Gideri | 120 |
9 10 11 12 13 14 15 | ||
Almanya Toll Collect ücreti (1260 Kmx0,12€) | 151 | |
Şoför Schengen vizesi(60€/18 sefer) | 3 | |
Avusturya’dan motorin (100 ltxl,08) | 108 | |
Fransa Otoyol ücreti | 150 | |
Bakım Onarım Gideri | 120 | |
Şoför Sefer primi | 450 | |
Muhtelif giderler | 60 | |
Sefer Başı Değişken Gideri | 4147 |
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri | 4.147 € |
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri | 1.140 € |
Sefer Başı Toplam Gideri | 5.287 € |
2.Gûzergah : İstanbul-Kapıkule-Bulgaristan-Yugoslavya-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-AImanya-Fransa
(Yaklaşık : 5500 Km) (Tren hariç 4900 km)
SIRA | GİDER KALEMİ | EURO |
1 | Tır Karnesi 2 Adet 14 yapraklı | 120 |
2 | CMR Sigortası | 36 |
3 | Yükleme masrafı (Gümrük,ardiye,mesai,vs..) | 100 |
4 | Istarıbul-Kapıkule motorin (270 Kmx0,35xl,2 €) | 114 |
5 | Bulgaristan vizesi (yıllık vize 1606/18 sefer) | 9 |
6 | Bulgaristan dezenfekte | 18 |
7 | Bulgaristan kantar | 18 |
8 | ||
9 | ||
10 11 12 13 14 | ||
Bulgaristan otoyolu (yıllık 593€/18 sefer) | 33 | |
Bulgaristan Açık masraf | 50 | |
Motorin Bilnam K.Kule’den /1000 İt x 0,60€) | 600 | |
Sırbistan-Karadağ vizesi(6 aylık 122 €/9 sefer) | 14 | |
Sırbistan Karadağ otoyol geçiş gidiş-dönüş | 230 | |
Sırbistan Karadağ ton ücreti(40 tonx2€) | 80 | |
Sırbistan Karadağ park ücreti | 20 |
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Hırvatistan masrafı gidiş dönüş | 140 |
Slovenya masrafı gidiş dönüş | 28 | |
Schengen Vizesi(60€/18 sefer) | 3 | |
Maribor-Wels-Maribor Tren ücreti | 510 | |
Avusturya Go-Box ücreti | 80 | |
Avusturya’dan Motorin (400 ltxl,05) | 420 | |
Almanya Toll Colllect Ücreti (1200kmx0,12€) | 144 | |
Fransa Otoyol Ücreti | 150 | |
Bulgaristan’dan dönüşte motorin(220ltx0,70) | 154 | |
Bakım Onarım Gideri | 170 | |
Şoför sefer primi | 500 | |
Muhtelif giderler | 100 | |
Sefer Başı Değişken Gideri | 3841 |
Sefer Başı Toplam Değişken Gideri | 3.841 € |
Sefer Başı Toplam Sabit Gideri | 1.140 € |
Sefer Başı Toplam Gideri | 4.981 € |